景德镇市“3+1+X”产业急需紧缺人才引进指导目录 |
序号 | 单位性质 | 产业类别 | 人才类型 | 岗位名称 | 是否属于数字经济 | 是否属于国际化人才 | 紧缺程度 | 主要紧缺原因 | 人才层次 | 专业要求 | 任职能力要求 | 参考年薪 |
1 | 企业 | 陶瓷 | 专业技术人才 | IE工程师 | 否 | 否 | 2 | 供给紧缺 | 本科 | 工业工程,机电相关专业优先 | 3年以上行业经验,精通基本IE及现场改善,有项目管理经验,有改善成功的案例。熟识工时系统、效率分析系统。熟识常用改善工具或方法,有较大提升生产效率经验等 | 15-25万元 |
2 | 企业 | 陶瓷 | 专业技术人才 | 质量体系 工程师 | 否 | 否 | 2 | 供给紧缺 | 本科 | 质量管理相关专业 | 3年以上生产制造型公司体系管理工作经验;熟悉ISO体系,熟悉公司品质管理运行程序 | 10-18万元 |
3 | 企业 | 陶瓷 | 专业技术人才 | 产品设计 工程师 | 否 | 否 | 2 | 动态紧缺 | 本科 | 机电相关专业优先 | 精通机械制图软件,有电子元器件设计经验者或金属零部件加工经验者优先 | 6万元 |
4 | 企业 | 陶瓷 | 专业技术人才 | 机械工程师 | 否 | 否 | 2 | 动态紧缺 | 本科 | 机械制造或相关专业 | 精通机械制图软件,熟悉各种金属材料属性,有金属零部件加工经验或金属零部件制造工艺经验者优先。 | 6万元 |
5 | 企业 | 陶瓷 | 专业技术人才 | 先进陶瓷产业研发工程师 | 否 | 否 | 1 | 动态紧缺 | 硕士研究生 | 金属材料、材料化学相关专业 | 全日制硕士研究生学历以上;无机非金属、材料化学等专业优先;吃苦耐劳,有在陶瓷行业发展想法的人才优先。 | 8-10万元 |
6 | 企业 | 陶瓷 | 专业技术人才 | 先进陶瓷产业工艺技术员 | 否 | 否 | 2 | 动态紧缺 | 本科 | 机械、自动化相关专业 | 熟悉各类工艺流程改进。能熟悉产品结构选取材料,并能独立设计机城结构图纸,拆分等,积极安排新产品试产和投产,及时跟踪并解决存在的问题,改进产品质量和性能。 | 6-8万元 |
7 | 企业 | 陶瓷 | 专业技术人才 | 先进陶瓷产业成型技术员 | 否 | 否 | 2 | 动态紧缺 | 本科 | 金属材料,机械,自动化,材料化学相关专业 | 能熟悉产品结构,对部门人员在生产过程中发现的问题及时报告处理,对产品产生的缺陷进行纠察并培训改善。 | 6-8万元 |
8 | 企业 | 陶瓷 | 经营管理人才 | 生产管理人才、销售人才 | 否 | 否 | 1 | 动态紧缺 | 本科 | 金属材料,机械,自动化,材料化学相关专业 | 有大型企业或外资企业5年以上工作经验。 | 10万元 |
9 | 企业 | 陶瓷 | 技能人才 | 模具设计 | 否 | 否 | 3 | 质量紧缺 | 本科学历 | 数控编程、机械设计 | 能独立完成工作 | 8万元 |
10 | 企业 | 陶瓷 | 技能人才 | 数控加工 | 否 | 否 | 3 | 质量紧缺 | 高级工 | 数控加工 | 能独立完成工作 | 6.5万元 |
11 | 企业 | 陶瓷 | 经营管理人才 | 陶瓷营销高管 | 否 | 否 | 3 | 质量紧缺 | 中高等 | 陶瓷专业相关 | 大学本科以上学历 | 10-15万元 |
12 | 企业 | 陶瓷 | 技能人才 | 双师型教师 | 是 | 否 | 5 | 供给紧缺 | 高级技师 | 先进陶瓷产业 | 能够参与职业高中的教学和实训指导 | 10万元 |
13 | 企业 | 陶瓷 | 经营管理人才 | 市场营销 | 是 | 是 | 3 | 动态紧缺 | 大专及以上 | 1.掌握基本经济管理知识,如西方经济学、财政与金融、统计学原理、基础会计学、经济法等。 2.掌握消费心理、市场调研、推销、商务谈判、营销策划、竞争战略、广告、渠道管理等专业知识。 3.掌握基本的电子商务、网络营销和国际贸易实务等知识。 | 1.熟练掌握计算机使用技能,英语达到读、写、听、说能力。 2.具有较高的沟通能力。 3.具备市场调研、预测能力。 4.具备较强的销售和渠道管理能力。 5.具备商务谈判能力。 6.具备基本的电子商务和网络营销能力。 | 7万元 |
14 | 企业 | 陶瓷 | 专业技术人才 | 科研人员 | 否 | 否 | 4 | 数量紧缺 | 本科及以上 | 1.各种技术合作项目的研究,及样品制备; 2.参与相关技术的开发; 3.实验设计及数据统计; 4.参与解决生产过程中所遇到的技术难点。 | 1.身体健康,责任心强,有上进心。学习意愿强,良好的团队合作能力。 2.有相关的专业知识。 | 6.6万元 |
15 | 企业 | 陶瓷 | 技能人才 | 设备维修员 | 否 | 否 | 4 | 质量紧缺 | 大专及以上 | 1.制定设备机械方面的使用、维修、管理制度,并监督实施、执行情况; 2.对设备使用与运行状况进行检查、监督、控制和指导; 3.解决设备运行中发生的重大问题,及时分析、做出决策,保证生产的正常顺利运行; 4.解决设备机械技术问题,使设备运行正常; 5.指导做好设备的维修工作,并提出备品备件的采购计划; 6.提出设备大修计划与成本控制计划,在生产过程中实施有效控制; 7.配合公司其他部门做好有关设备的维护管理工作; 8.负责公司设备使用安全管理,经常检查,及时采取措施,消除各种隐患。 | 1.大学本科及以上学历; 2.三年以上相关工作经验; 3.熟悉公司设备机械方面的技术参数、性能、维修、保养方面的知识; 4.熟练应用计算机及操作软件系统; 5.知晓各类体系(环保、质保、安全等)的相关要求。 | 7万元 |
16 | 企业 | 陶瓷 | 专业技术人才 | 陶瓷土化验员 | 否 | 否 | 4 | 供给紧缺 | 大专及以上 | 无 | 专注力强,善于沟通,富有活力 | 5-10万元 |
17 | 企业 | 陶瓷 | 经营管理人才 | 业务主管 | 否 | 否 | 1 | 动态紧缺 | 大专及以上 | 无 | 善于社交,熟悉了解陶瓷土市场 | 5-10万元 |
18 | 企业 | 陶瓷 | 经营管理人才 | 品牌宣传 | 否 | 否 | 1 | 动态紧缺 | 本科以上 | 不限 | 能独立出方案,沟通能力强,事情落地。 | 11万元 |
19 | 企业 | 陶瓷 | 经营管理人才 | 市场经理 | 否 | 否 | 2 | 质量紧缺 | 本科以上 | 不限 | 能独立出解决问题方案,销售方案 | 12万元 |
20 | 企业 | 陶瓷 | 专业技术人才 | 销售 | 否 | 是 | 3 | 供给紧缺 | 本科 | 理科 | 细心,思路清晰,吃亏耐劳 | 10万元 |
21 | 企业 | 航空 | 专业技术人才 | 热处理工程师 | 否 | 否 | 2 | 数量紧缺 | 硕士 | 热处理专业 | 1.根据产品要求,编制热处理工艺。2.掌握高温测量技术,能够带领仪表工实施SAT及TUS测试。3.能够编制热处理专业的程序文件和作业指导书。4.能够根据产品要求,自行设计一般性的热处理工装用具。 5.具有一定的研究开发能力,对新产品、新材料的热处理工艺进行分析,提高产品的内部组织和性能。 | 15万元 |
22 | 企业 | 航空 | 专业技术人才 | 技术岗 | 是 | 否 | 2 | 质量紧缺 | 本科 | 机械制造工艺 | 设计、工艺指令编制、报价 | 8万元 |
23 | 企业 | 航空 | 专业技术人才 | 工程师 | 否 | 否 | 3 | 供给紧缺 | 大专 | 电子、物理 | 熟悉办公软件、具有一定英文基础 | 5-8万元 |
24 | 企业 | 航空 | 经营管理人才 | 会计 | 否 | 否 | 3 | 供给紧缺 | 大专 | 财务专业 | 熟悉办公 软件、财会技能和英文基础 | 4.5-8万元 |
25 | 企业 | 航空 | 技能人才 | 数控操作员 | 否 | 否 | 4 | 数量紧缺 | 高级工、技师 | 机械设计制造及其他自动化 | 熟练使用操作系统、看懂机械图纸 | 4.5-10万元 |
26 | 企业 | 航空 | 技能人才 | 编程 | 否 | 否 | 4 | 质量紧缺 | 高级工、技师 | 机械工艺技术 | 熟悉CNC数控编程、工艺、计划、操作 | 4.5-10万元 |
27 | 企业 | 航空 | 专业技术人才 | 工艺员 | 否 | 否 | 1 | 动态紧缺 | 大专 | 机械类 | 独立完成数控编程 | 8万元 |
28 | 企业 | 航空 | 专业技术人才 | 工艺技术员 | 否 | 否 | 3 | 质量紧缺 | 本科 | 机械相关专业 | 1.2年以上工作经验; 2.有丰富的CNC编程。 | 10万元 |
29 | 企业 | 航空 | 技能人才 | 数铣操作工 | 否 | 否 | 3 | 数量紧缺 | 大专 | 机械相关专业 | 1.3年以上工作经验; 2.有数铣设备操作的能力。 | 8万元 |
30 | 企业 | 航空 | 技能人才 | 数车操作工 | 否 | 否 | 5 | 数量紧缺 | 大专 | 机械相关专业 | 1.3年以上工作经验; 2.有数车设备操作的能力。 | 8万元 |
31 | 企业 | 航空 | 技能人才 | 钳工 | 否 | 否 | 3 | 数量紧缺 | 中专 | 机械相关专业 | 1.2年以上工作经验; 2.有识图能力。 | 8万元 |
32 | 企业 | 航空 | 技能人才 | 普车操作工 | 否 | 否 | 5 | 数量紧缺 | 中专 | 机械相关专业 | 1.2年以上工作经验; 2.有识图能力。 | 8万元 |
33 | 企业 | 航空 | 专业技术人才 | 机械工程师 | 否 | 否 | 2 | 供给紧缺 | 中级 | 机械/自动化 | 了解机制及电路工艺,能使用3D绘图软件绘制零件图及装配图 | 10万元 |
34 | 企业 | 航空 | 技能人才 | 数控铣工 | 否 | 否 | 1 | 数量紧缺 | 高级工 | 机械/数控技术 | 能够从事较为复杂工艺的数铣加工操作 | 10万元 |
35 | 企业 | 航空 | 技能人才 | 数控车工 | 否 | 否 | 1 | 数量紧缺 | 高级工 | 机械/数控技术 | 能够从事较为复杂工艺的数车加工操作 | 10万元 |
36 | 企业 | 航空 | 专业技术人才 | 技术设计 | 是 | 是 | 4 | 质量紧缺 | 硕士、本科 | 理、工学类 | 熟练掌握计算机运用、飞机结构设计等相关专业 | 10万元 |
37 | 企业 | 航空 | 技能人才 | 技术制造 | 是 | 是 | 4 | 动态紧缺 | 高级工、技师 | 工学类 | 熟练掌握飞机结构制造加工等相关专业 | 8万元 |
38 | 企业 | 航空 | 专业技术人才 | 技术研发 | 否 | 否 | 2 | 供给紧缺 | 本科 | 机械设计 | 有机械设计相关工作经历,会编写相关文件 | 7-8万元 |
39 | 企业 | 航空 | 技能人才 | 成本会计 | 否 | 否 | 3 | 动态紧缺 | 本科 | 会计专业 | 有相关工作经验,有成本会计师证书 | 7-8万元 |
40 | 企业 | 航空 | 专业技术人才 | 直升机总体设计 | 是 | 否 | 3 | 数量紧缺 | 硕士(中级以上) | 飞行器设计 | 1、有飞行器或直升机的总体设计或气动设计相关工作经验者优先; 3.具备总体设计、飞行力学、空气动力学、发动机性能等专业知识,熟悉飞行器总体设计流程; 4.熟练使用三维建模软件及CFD计算仿真软件; 5.具有良好的沟通能力、极强的团队协作精神和吃苦耐劳作风; 6.了解21部型号审定过程,及23部/27部类(含衍生类,如轻型运动/甚轻/超轻)飞机飞行性能章节的适航要求及符合性验证方法。 | 18-30万元 |
41 | 企业 | 航空 | 专业技术人才 | 无人机飞行控制系统设计 | 是 | 否 | 3 | 数量紧缺 | 硕士(中级以上) | 飞行器设计/自动化等相关专业 | 1、熟识掌握算法设计,具备无人机飞控系统研发阅历,扎实理论根底,娴熟把握PID掌握理论,了解动态模型自适应等新型掌握方法; 2、娴熟运用MATLABSIMULINK, C语言等开发工具。 | 18-30万元 |
42 | 高校 | 陶瓷 | 专业技术人才 | 教师岗 | 否 | 是 | 4 | 供给紧缺 | 博士 | 美术学、设计学 | 具备能适应高等学校发展要求的教育教学能力和科学研究能力。 | 19-20万元 |
43 | 高校 | 航空 | 专业技术人才 | 教师岗 | 否 | 是 | 5 | 供给紧缺 | 博士 | 控制科学与工程、电气工程、航空宇航科学与技术、机械工程、动力工程及工程、热物理、能源动力、计算机科学与技术、信息与通信工程 | 具备能适应高等学校发展要求的教育教学能力和科学研究能力。 | 19-20万元 |
44 | 高校 | 旅游 | 专业技术人才 | 教师岗 | 否 | 是 | 4 | 供给紧缺 | 博士 | 管理科学与工程、 工商管理 | 具备能适应高等学校发展要求的教育教学能力和科学研究能力。 | 19-20万元 |
45 | 高校 | 精细化工和医药 | 专业技术人才 | 教师岗 | 否 | 是 | 3 | 供给紧缺 | 博士 | 食品科学与工程、生物学、药学、中药学 | 具备能适应高等学校发展要求的教育教学能力和科学研究能力。 | 19-20万元 |
46 | 医疗机构 | 精细化工和医药 | 专业技术人才 | 病理科医师 | 否 | 否 | 2 | 动态紧缺 | 博士 | 病理 | 长期从事临床、科研一线工作,学术造诣高,在所从事学科领域成绩突出 | 30万元 |
47 | 医疗机构 | 精细化工和医药 | 专业技术人才 | 神经外科医师 | 否 | 否 | 2 | 动态紧缺 | 博士 | 神经外科 | 长期从事临床、科研一线工作,学术造诣高,在所从事学科领域成绩突出 | 30万元 |
48 | 医疗机构 | 精细化工和医药 | 专业技术人才 | 心胸外科医师 | 否 | 否 | 2 | 动态紧缺 | 博士 | 心胸外科 | 长期从事临床、科研一线工作,学术造诣高,在所从事学科领域成绩突出 | 30万元 |
49 | 医疗机构 | 精细化工和医药 | 专业技术人才 | 妇产科医师 | 否 | 否 | 2 | 动态紧缺 | 博士 | 妇产科 | 长期从事临床、科研一线工作,学术造诣高,在所从事学科领域成绩突出 | 30万元 |
50 | 医疗机构 | 精细化工和医药 | 专业技术人才 | 耳鼻喉科医师 | 否 | 否 | 2 | 动态紧缺 | 博士 | 耳鼻喉科 | 长期从事临床、科研一线工作,学术造诣高,在所从事学科领域成绩突出 | 30万元 |
51 | 医疗机构 | 精细化工和医药 | 专业技术人才 | 内科医师 | 否 | 否 | 5 | 供给紧缺 | 博士 | 内科学 | 具有精通临床知识和技能,能独立开展科研工作能力。 | 40万元 |
52 | 医疗机构 | 精细化工和医药 | 专业技术人才 | 外科医师 | 否 | 否 | 5 | 供给紧缺 | 博士 | 外科学 | 具有精通临床知识和技能,能独立开展科研工作能力。 | 40万元 |
53 | 医疗机构 | 精细化工和医药 | 专业技术人才 | 内科医生 | 否 | 否 | 4 | 数量紧缺 | 博士 | 内科学 | 1、遵纪守法、诚实守信,具有良好的个人品质和职业道德,无不良记录,热爱医疗卫生事业。 2、具有较强的学习能力和较好的团队合作精神。 3、身体健康,具备与岗位、工作要求相适应的身体条件。 | 20万元 |
54 | 医疗机构 | 精细化工和医药 | 专业技术人才 | 外科医生 | 否 | 否 | 4 | 数量紧缺 | 博士 | 外科学 | 1、遵纪守法、诚实守信,具有良好的个人品质和职业道德,无不良记录,热爱医疗卫生事业。 2、具有较强的学习能力和较好的团队合作精神。 3、身体健康,具备与岗位、工作要求相适应的身体条件。 | 20万元 |
55 | 医疗机构 | 精细化工和医药 | 专业技术人才 | 儿科医生 | 否 | 否 | 4 | 数量紧缺 | 博士 | 儿科学 | 1、遵纪守法、诚实守信,具有良好的个人品质和职业道德,无不良记录,热爱医疗卫生事业。 2、具有较强的学习能力和较好的团队合作精神。 3、身体健康,具备与岗位、工作要求相适应的身体条件。 | 20万元 |
56 | 医疗机构 | 精细化工和医药 | 专业技术人才 | 妇产科医生 | 否 | 否 | 4 | 数量紧缺 | 博士 | 妇产科学 | 1、遵纪守法、诚实守信,具有良好的个人品质和职业道德,无不良记录,热爱医疗卫生事业。 2、具有较强的学习能力和较好的团队合作精神。 3、身体健康,具备与岗位、工作要求相适应的身体条件。 | 20万元 |
57 | 医疗机构 | 精细化工和医药 | 专业技术人才 | 眼、耳鼻咽喉科医生 | 否 | 否 | 4 | 数量紧缺 | 博士 | 眼科学、耳鼻咽喉科学 | 1、遵纪守法、诚实守信,具有良好的个人品质和职业道德,无不良记录,热爱医疗卫生事业。 2、具有较强的学习能力和较好的团队合作精神。 3、身体健康,具备与岗位、工作要求相适应的身体条件。 | 20万元 |
58 | 医疗机构 | 精细化工和医药 | 专业技术人才 | 生殖医学学科带头人 | 否 | 否 | 5 | 供给紧缺 | 副高级职称及以上 | 妇产科 | 从事人类辅助生殖专业,具有妇产科高级技术职称,从事IVF专业工作10年以上,具备较丰富的人类辅助生殖诊疗专业技术工作经验,能独立开展IVF技术业务工作 | 20-30万元 |
59 | 医疗机构 | 精细化工和医药 | 专业技术人才 | 口腔医师 | 否 | 否 | 2 | 数量紧缺 | 副高级职称及以上 | 口腔医学 | 口腔科专业,具有独自胜任口腔临床医疗工作的能力,有专科特长优先 | 12万元 |
60 | 科研院所 | 陶瓷 | 专业技术人才 | 考古发掘及对外传播 | 否 | 是 | 5 | 数量紧缺 | 硕士及中级以上 | 考古发掘项目负责人 | 完成本岗位专业的研究工作;参加考古发掘、撰写考古发掘报告。具有考古发掘项目负责人资质。英语八级优秀证书,具有良好的跨文化沟通能力及国际交流能力。 | 10万元 |
备注:1.急需紧缺人才:2023年,企业在发展中迫切需要但较为稀缺的人才,且具备以下四个条件之一:(1)大专及以上学历;(2)中级及以上专业技术职称;(3)高级工及以上 职业资格证书;(4)具有特殊专业技能。事业单位需博士或副高以上。 2.单位性质:高校、科研院所、企业、医疗机构。 3.优先填写最紧缺的岗位信息。 4.产业类别:陶瓷、航空、精细化工和医药、文化和旅游。 5.人才类型:经营管理人才、专业技术人才、技能人才。 6.岗位名称:根据《中华人民共和国职业分类大典》及国家新发布的新职业、新岗位,结合用人单位实际岗位确定。 7.数字经济:从事与专业芯片、电子材料、电子元器件、半导体照明、智能终端、信创、软件和信息技术服务、虚拟和现实、“元宇宙”及数字孪生、信息安全和数据服务、无人机、 工业互联网、数字文创、智慧能源、数字降碳等数字经济产业赛道有关的科研、技术开发、工艺和设备设计、技术改造及经营管理方面的人才。 8.国际化人才:(1)具有全球视野及全球性思维模式;(2)掌握国际最新、最先进的知识、技术与信息动态;(3)具有较强的创新能力及国际竞争能力;(4)熟悉国际规则,具有 较高的国际化运作能力及管理水平;(5)熟悉中外多元文化,具有良好的跨文化沟通能力及国际交流与合作能力;(6)一般具有在海外学习、培训进修及在跨国公司多年工作的经 历。 9.紧缺程度:表示人才紧缺程度等级,从低到高分别是“1级”,“2级”“3级”,“4级”,“5级”,依次定性描述为“一般紧缺”,“比较紧缺,“相当紧缺”,“十分紧缺”, “严重紧缺”。 10.主要紧缺原因:数量紧缺,质量紧缺,供给紧缺,动态紧缺。数量紧缺:人才需求相对数量多而导致的紧缺。质量紧缺:企业内现有人才能力不足而导致的的紧缺。供给紧缺:内部 培养和外部引进困难导致的紧缺。动态紧缺:人才不稳定或企业业务发展而导致的紧缺。 11.人才层次:按学历(博士、硕士、本科、大专)或职称(中级、副高、正高)或技能(高级工、技师、高级技师)。 12.专业要求:按照教育部最新发布的专业规范名称呈现该岗位所需人才的专业。 |