景德镇市“3+1+X”产业急需紧缺人才引进指导目录 |
序号 | 产业类别 | 人才类型 | 岗位名称 | 是否属于数字经济 | 是否属于国际化人才 | 紧缺程度 | 主要紧缺原因 | 人才层次 | 专业要求 | 任职能力要求 | 参考年薪(万元) |
1 | 陶瓷 | 专业技术人才 | 生产厂长 | 否 | 否 | 3 | 动态紧缺 | 本科 | 懂企业生产管理 | 懂管理,懂技术,懂生产 | 50 |
2 | 陶瓷 | 专业技术人才 | 釉线主管 | 否 | 否 | 3 | 质量紧缺 | 技师 | 懂淋釉技术 | 能带班生产,懂釉线技术 | 15 |
3 | 陶瓷 | 技能人才 | 生产配方 | 否 | 否 | 3 | 质量紧缺 | 技师 | 懂地砖生产配方 | 懂配方技术,懂质量管理 | 20 |
4 | 陶瓷 | 专业技术人才 | 技术 | 否 | 是 | 3 | 质量紧缺 | 本科 | 陶瓷研究和设计 | 懂设计,具有良好的沟通能力、创造力 | 10-12 |
5 | 陶瓷 | 专业技术人才 | 先进陶瓷产业研发工程师 | 否 | 否 | 2 | 质量紧缺 | 硕士 | 金属材料、材料化学相关专业。 | 1、无机非金属、材料化学等专业优先; 2、吃苦耐劳,有在陶瓷行业发展想法的人才优先。 | 10-15 |
6 | 陶瓷 | 专业技术人才 | 先进陶瓷产业工艺技术员 | 否 | 否 | 4 | 动态紧缺 | 本科 | 机械、自动化相关专业。 | 熟悉各类工艺流程改进。能熟悉产品结构选取材料,并能独立设计机城结构图纸,拆分等,积极安排新产品试产和投产,及时跟踪并解决存在的问题,改进产品质量和性能。 | 10-12 |
7 | 陶瓷 | 专业技术人才 | 先进陶瓷产业成型技术员 | 否 | 否 | 4 | 动态紧缺 | 本科 | 金属材料,机械,自动化,材料化学相关专业。 | 能熟悉产品结构,对部门人员在生产过程中发现的问题及时报告处理,对产品产生的缺陷进行纠察并培训改善。 | 10-12 |
8 | 陶瓷 | 经营管理人才 | 成本会计 | 否 | 否 | 4 | 动态紧缺 | 大专及以上 | 财务相关专业 | 有2年以上制造业成本会计经验 | 6-8 |
9 | 陶瓷 | 专业技术人才 | 工艺工程师 | 否 | 否 | 4 | 数量紧缺 | 本科及以上 | 无机非金属材料相关专业 | 有材料相关专业工艺技术实践经验 | 7-9 |
10 | 陶瓷 | 技能人才 | 造粒工 | 否 | 否 | 4 | 质量紧缺 | 高级工 | 无 | 有制造业造粒熟练经验的高级技工 | 7-9 |
11 | 陶瓷 | 专业技术人才 | 生产管理 | 否 | 否 | 3 | 质量紧缺 | 大专及以上学历 | 材料类 | 1、大专以上学历,人力资源、无机非金属、机电专业优先;2、有2年以上制造工厂管理经验,在生产主管同等职位工作3年以上,有陶瓷行业工作经验优先;3、熟悉车间生产工艺流程、品质管控方法效率提升管理能力 | 10-15 |
12 | 陶瓷 | 专业技术人才 | 产品研发工程师 | 否 | 否 | 3 | 质量紧缺 | 本科及以上 | 材料类 | 1、本科以上学历,陶瓷材料,无机非金属材料方向; 2、熟悉特种陶瓷原粉体材料,有陶瓷粉体、粉粒制备经验; 3、熟悉陶瓷粉体、粉粒的材料特性和相关工艺 4、逻辑思维严谨,有敬业精神和专研功底。 | 10-20 |
13 | 陶瓷 | 经营管理人才 | 生产管理 | 否 | 否 | 3 | 质量紧缺 | 大专以上 | 不限 | 1、大专以上学历,企管、材料、机械、化工专业优先; 2、 有5年以上制造工厂管理经验,在生产主管同等职位工作3年以上,有陶瓷行业工作经验优先; 3、 熟悉车间生产工艺流程、品质管控方法、效率提升管理能力、生产现场管理流程。 | 10-20 |
14 | 陶瓷 | 专业技术人才 | 陶瓷器型设计师 | 否 | 否 | 3 | 质量紧缺 | 大专 | 从事两年以上相关工作经验 | 熟悉陶瓷制作工艺流程,工业设计相关专业;熟 练 使 用3dmax(Rhino)/Autocad/Photoshop,等设计软件,能独立开发设计新产品。 | 15 |
15 | 陶瓷 | 专业技术人才 | 陶瓷花面设计师 | 否 | 否 | 3 | 质量紧缺 | 大专 | 从事两年以上相关工作经验 | 2年以上相关工作经验,熟悉陶瓷产品花面设计和产品包装设计,具有良好的绘画功底,精通Photoshop/Core1DRAW/111ustrator 等常用设计软件 | 15 |
16 | 陶瓷 | 专业技术人才 | 陶瓷销售 | 否 | 否 | 3 | 质量紧缺 | 大专 | 从事一年以上相关工作经验 | 对产品的运作、销售渠道、促销等有全面了解。具有良好的职业道德和市场开拓能力,具备强烈的 责任感和良好的敬业精神;有较强的的市场策划能力和信息分析能力,熟悉品牌定位、策划及宣传流程。 | 12 |
17 | 陶瓷 | 专业技术人才 | 工艺员 | 否 | 否 | 4 | 供给紧缺 | 硕士 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程专业硕士,熟悉日用陶瓷生产工艺,对陶瓷原料研究感兴趣,有耐心,有恒心。 | 15 |
18 | 陶瓷 | 经营管理人才 | 技术管理员 | 否 | 否 | 4 | 供给紧缺 | 本科 | 材料学专业或雕塑设计类 | 材料学专业或雕塑设计类专业,熟悉日用陶瓷生产工艺流程,具有良好的沟通和协调能力,吃苦耐劳。 | 10-12 |
19 | 陶瓷 | 专业技术人才 | 工艺美术与创意设计专业人员 | 否 | 否 | 2 | 质量紧缺 | 硕士或副高以上 | 1.具备扎实的美术基础知识,包括素描、色彩、速写等,能够准确地表现物体的形态、结构和色彩。 2.了解中外工艺美术史和设计史,熟悉不同时期、不同地域的工艺美术和设计风格及发展脉络。了解民族传统文化及宗教发展历史,具有开发宗教和民族用瓷的能力。 3.掌握设计原理和方法,如构成原理、色彩理论、人机工程学等,以便在设计过程中合理运用。 4.熟练掌握各种设计软件和工具,如 Photoshop、Illustrator、3DMAX 等,能够进行数字化设计和制作。 5.具有较强的手绘能力,能够快速地表达设计创意和构思。 6.掌握陶艺的工艺制作技能,能够将设计方案转化为实际的工艺美术作品。 | 1.具备创新思维和创意能力,能够提出独特的设计理念和方案。 2.有良好的审美能力,能够准确地判断和把握作品的美感和品质。 3.拥有较强的沟通能力和团队合作精神,能够与客户、团队成员有效地沟通和协作。 4.具备一定的问题解决能力,在设计和制作过程中能够及时发现并解决问题。 5.对工艺美术和创意设计有浓厚的兴趣和热情,具有较强的学习动力和自我提升意识。 6. 具备严谨的工作态度和高度的责任心,注重作品的细节和质量。 | 10 |
20 | 陶瓷 | 专业技术人才 | 数字文创人员 | 是 | 否 | 2 | 质量紧缺 | 硕士或副高以上 | 1.了解数字媒体的基本原理,包括图像处理、音频处理、视频编辑、动画制作等技术。熟悉相关软件和工具的使用,如 Adobe Photoshop、Premiere、After Effects、Maya、3D Max 等,能够进行数字内容的创作、编辑和处理。 2.掌握文创的基本概念、类型、发展历程和趋势,理解文化元素在数字创意中的应用和转化方式。对不同文化领域(如历史、艺术、文学、民俗等)有一定的了解,以便能够挖掘和提取有价值的文化素材进行创意设计。 3.具备扎实的设计理论基础,包括色彩理论、构图原理、视觉传达、用户体验等方面的知识。了解设计的基本原则和方法,能够运用设计思维进行数字文创产品的策划和设计。 | 1.具有较高的审美水平和艺术修养,能够对数字文创作品的视觉效果、艺术风格、文化内涵等方面进行准确的把握和判断。能够不断提升自己的审美能力,关注行业的最新动态和优秀作品,吸收和借鉴先进的设计理念和方法。 2.数字文创行业发展迅速,技术和理念不断更新,因此需要具备较强的学习能力和适应能力。能够主动学习新的知识、技能和工具,不断提升自己的专业水平,适应行业的发展变化。 3.对不同的文化有较高的敏感度和尊重,能够理解和把握文化的多样性和独特性。在数字文创作品的设计中,能够准确地传达文化内涵,避免文化误解和冲突。 | 10 |
21 | 陶瓷 | 专业技术人才 | 先进陶瓷工程技术人员 | 否 | 否 | 5 | 供给紧缺 | 硕士或副高以上 | 1.掌握材料的结构、性能、制备方法以及性能与结构之间的关系等基本理论. 2.掌握陶瓷材料的制备工艺,包括粉体制备、成型、烧结、后处理等各个环节的原理、方法和技术。 3.掌握先进陶瓷材料的物理性能测试方法和分析技术,能够对材料的性能进行准确的测量和评估,如硬度、强度、韧性、电导率、热导率等性能的测试,以及通过 X 射线衍射、扫描电子显微镜、透射电子显微镜等手段对材料的结构和微观形貌进行分析。 | 1.需要具备较强的创新意识和创新能力,能够提出新的材料设计理念、制备方法和应用技术,推动先进陶瓷技术的发展。 2.在先进陶瓷的研究和生产过程中,会遇到各种各样的问题,如材料性能不达标、工艺过程不稳定等,需要具备较强的问题分析和解决能力,能够快速地找出问题的原因,并提出有效的解决方案。 3.具有较强的论文写作能力,对相关实验数据有独立分析能力,能在sci、ei等期刊上发表相关专业论文。 | 10 |
22 | 陶瓷 | 专业技术人才 | 窑炉控制自动化工程技术人员 | 否 | 否 | 5 | 质量紧缺 | 硕士或副高以上 | 1.掌握经典控制理论(如 PID 控制)和现代控制理论(如状态空间法、最优控制等),掌握控制系统的分析、设计和综合方法,能够根据窑炉的特性和控制要求选择合适的控制策略。 2.了解各种传感器(如温度传感器、压力传感器、流量传感器等)的工作原理、性能特点和选型方法,掌握传感器的安装、调试和维护技术,确保能够准确地获取窑炉的运行参数。 3.熟悉 PLC 的工作原理、编程方法和应用技巧,能够使用 PLC 进行窑炉控制系统的逻辑控制和顺序控制,实现对窑炉设备的自动化操作。 4.窑炉的类型、结构、工作原理和工艺过程,了解不同类型窑炉的特点和适用范围,掌握窑炉的操作方法和工艺参数的控制要求,以便更好地实现窑炉的自动化控制。 | 1.能够根据窑炉的控制要求和工艺特点,进行自动化控制系统的设计和开发,包括硬件系统设计(如控制器、传感器、执行器等的选型和配置)和软件系统设计(如控制程序的编写、人机界面的设计等)。 2.具备对窑炉自动化控制系统进行调试和维护的能力,能够熟练使用各种调试工具和仪器,对系统进行参数调整、故障诊断和排除,确保系统的稳定运行。 3.能够与生产人员、技术人员、管理人员等进行有效的沟通和交流,了解他们的需求和意见,及时反馈系统的运行情况和问题,为窑炉的优化运行提供支持。 | 10 |
23 | 航空 | 专业技术人才 | 高级 工艺技术员 | 否 | 否 | 5 | 供给紧缺 | 副高 | 机械制造或 飞行器设计 相关专业 | 1.本科及以上学历,机械制造及相关专业,在具有一定规模的企业从事机加工艺及编程五年及以上。 2.熟练掌握(数)车、(数)铣、镗等加工工艺特点,能独立完成复杂高精度零件的工艺策划及编制,并能指导一线操作。 3.熟悉西门子、海德汉等五轴数控系统,能熟练编制复杂航空航天零部件五轴程序。 4.具有较强的沟通、表达和抗压能力,团队合作意识强、思维开放度高。 5.了解GJB9001或AS9100质量管理体系,熟悉新产品开发程序和不合格控制程序。 | 15-25 |
24 | 航空 | 技能人才 | 高级操作工 | 否 | 否 | 3 | 供给紧缺 | 高级 技师 | 数控相关专业 | 1.大专及以上学历,数控相关专业,在具有一定规模的企业从事数控操作五年及以上; 2.熟悉西门子、海德汉等五轴数控系统,能熟练编制复杂航空航天零部件五轴程序; 3.擅于理解分析复杂零部件的工艺图纸和工艺要求; 4.熟悉GJB9001或AS9100质量管理体系; 5.具有较强的沟通、表达和抗压能力,团队合作意识强、思维开放度高。 | 15-25 |
25 | 航空 | 专业技术人才 | 质量主任 | 否 | 否 | 3 | 质量紧缺 | 本科 | 质量管理工程、 工业工程 | 1、具备扎实的复合材料知识,了解航空复材的特性、制造工艺以及质量控制要点。 2、具有在质量管理领域的丰富经验,能够制定和实施质量管理策略,包括但不限于质量体系的建立、维护和改进,以及质量控制流程的优化。 3、熟悉航空行业相关的质量管理体系和标准,如ISO9001、GJB 9001C-2017《质量管理体系要求》等,以及航空复合材料特定的质量体系要求。 4、应具备原材料、在制品、外协品和成品的检验能力,能够组织实施检验工作,并确保检验结果的准确性。 5、具备团队领导和管理能力,能够指导和提升团队成员的技术水平和职业道德。 | 12 |
26 | 航空 | 专业技术人才 | 三坐标/激光跟踪仪操作员 | 否 | 否 | 3 | 供给紧缺 | 高级工 | 机械工程、 精密仪器 | 1、熟练操作三坐标测量机或激光跟踪仪,包括设备的启动、校准、测量程序的编写和执行。 2、能够对测量数据进行准确分析和处理,提供详细的测量报告,并熟练使用相关软件进行数据采集、分析。 3、具备强烈的质量意识,能够严格按照质量标准进行操作,并识别和记录测量过程中的异常情况。 4、严格遵守操作规程和安全标准,确保在操作过程中的人身和设备安全。 5、具备良好的沟通和协调能力,能够与团队成员和其他部门有效沟通,确保测量工作的顺利进行。 | 10 |
27 | 航空 | 专业技术人才 | 复材铺贴技师 | 否 | 否 | 3 | 质量紧缺 | 大专 | 复合材料与工程、 材料科学与工程 | 1、熟练掌握复合材料的基本知识,包括材料特性、铺贴工艺原理等。 2、能够按照工艺文件要求完成下料、铺贴及封装操作,及时填写相关记录。 3、具备3年以上手工铺贴经验,能够理解图纸并按照要求完成铺贴生产任务 | 10 |
28 | 航空 | 专业技术人才 | 焊接技术 工程师 | 否 | 否 | 3 | 质量紧缺 | 中级 | 焊接技术与工程、 材料成型 | 1. 焊接、材料成型等专业,全日制本科及以上学历; 2. 具备三年及以上焊接技术管理,熟悉焊接原理,熟悉气密焊接方法的工艺及相关材料和设备使用和维护; 3. 可以独立编审焊接工艺方案,指导并参加焊接工艺评定工作; 4. 具备良好的沟通能力、团队合作精神、独立分析和解决问题的能力; 5. 身体健康、品行端正、有较强的责任心,具备较好的学习能力和适应能力。 | 8-12 |
29 | 航空 | 专业技术人才 | 产品设计岗 | 否 | 否 | 1 | 质量紧缺 | 博士 硕士 | 机械类、 航空航天类、 航空宇航科学与技术类 | 专业技能:了解或熟悉CATIA、ANSYS、Matlab/Simulink、Rhapsody、Doors等部分相关专业软件的使用方法。 创新能力:能从产品功能、性能提升等多方面提出创新性的设计理念和方案,提升产品竞争力。 沟通能力:与跨部门/团队能进行有效沟通,准确传达设计思路和理念;能倾听各方意见,对设计方案进行合理修改和优化。 问题解决能力:面对产品设计过程中的技术限制、时间紧迫等问题,能迅速找到合理的解决方案,保障设计工作顺利推进。 | 博士:25-40 硕士:12-22.8 |
30 | 精细化工和医药 | 专业技术人才 | 工艺工程师 | 否 | 否 | 5 | 供给紧缺 | 本科 | 化学工程与工艺、 应用化学、材料化学、 高分子材料与工程等 | 各高校优秀毕业生或一年以上精细化工相关工作经验者 | 8-10 |
31 | 精细化工和医药 | 专业技术人才 | 应用工程师 | 否 | 否 | 5 | 供给紧缺 | 本科 | 化学工程与工艺、 应用化学、材料化学、 高分子材料与工程等 | 各高校优秀毕业生或一年以上精细化工相关工作经验者 | 8-10 |
32 | 精细化工和医药 | 专业技术人才 | 成本会计 | 否 | 否 | 5 | 数量紧缺 | 本科 | 会计学、财务管理 | 三年及以上有化工类或中大型公司成本会计岗位工作经验者 | 6-7 |
33 | 精细化工和医药 | 专业技术人才 | 工艺工程师 | 否 | 否 | 5 | 供给紧缺 | 硕士 | 化学工程与工艺、 应用化学、材料化学、 高分子材料与工程等 | 各高校优秀毕业生或一年以上精细化工相关工作经验者 | 10-12 |
34 | 精细化工和医药 | 专业技术人才 | 应用工程师 | 否 | 否 | 5 | 供给紧缺 | 硕士 | 化学工程与工艺、 应用化学、材料化学、 高分子材料与工程等 | 各高校优秀毕业生或一年以上精细化工相关工作经验者 | 10-12 |
35 | 精细化工和医药 | 专业技术人才 | 研发技术员 | 否 | 否 | 3 | 供给紧缺 | 本科及以上 | 化工、材料等相关专业 | 具有本科及以上学历或初级及以上职称;掌握丰富的专业知识,具有较强的业务能力、执行力,具有一定的研发工作前瞻思维,能独立开展数据分析工作 | 8 |
36 | 精细化工和医药 | 专业技术人才 | 煤焦研究中心 | 否 | 否 | 5 | 质量紧缺 | 本科 | 煤化工技术 | 具有本科及以上学历,专业技术强,技术业务水平高 | 8 |
37 | 精细化工和医药 | 专业技术人才 | 设备工程处 | 否 | 否 | 5 | 质量紧缺 | 高级工 | 电器工程与工艺 | 专业技术强,技术业务水平高 | 10 |
38 | 精细化工和医药 | 专业技术人才 | 仪表厂工艺员 | 否 | 否 | 5 | 质量紧缺 | 高级工 | 仪表自动化 | 专业技术强,技术业务水平高 | 10 |
39 | 精细化工和医药 | 专业技术人才 | 技术处 | 否 | 否 | 5 | 质量紧缺 | 高级工 | 机电一体化 | 专业技术强,技术业务水平高 | 10 |
40 | 精细化工和医药 | 专业技术人才 | 无菌工艺技术员 | 否 | 否 | 3 | 质量紧缺 | 本科及以上 | 药学、制药工程等相关专业 | 从事无菌生产管理2年以上 | 8 |
41 | 精细化工和医药 | 专业技术人才 | 无菌检验员 | 否 | 否 | 3 | 质量紧缺 | 本科及以上 | 药物分析、药学等相关专业 | 从事生产检验工作2年以上 | 8 |
42 | 精细化工和医药 | 专业技术人才 | 技术工程师 | 否 | 是 | 2 | 质量紧缺 | 工程师 | 化工及相关专业 | 化工专业、机械、自动化、仪表、电器等专业 | 20-100 |
43 | 文化和旅游 | 经营管理人才 | 国际市场拓展岗 | 否 | 是 | 4 | 质量紧缺 | 硕士 | 国际贸易 市场营销 | 协助开拓海外国际市场客户群体及关系维护,执行国际市场的产品策划执行落位。 | 20 |
44 | 卫生 | 专业技术人才 | 科研人员 | 否 | 否 | 5 | 质量紧缺 | 博士 | 临床医学 | | 20-30 |
45 | 卫生 | 专业技术人才 | 肿瘤内科医生 | 否 | 否 | 2 | 供给紧缺 | 博士 | 肿瘤学 | 能开展2项以上填补本院空白的新技术。 | 20 |
46 | 卫生 | 专业技术人才 | 内科医生 | 否 | 否 | 5 | 数量紧缺 | 博士 | 内科学 | | 20 |
47 | 卫生 | 专业技术人才 | 外科医生 | 否 | 否 | 5 | 数量紧缺 | 博士 | 外科学 | | 20 |
48 | 卫生 | 专业技术人才 | 儿科医生 | 否 | 否 | 5 | 数量紧缺 | 博士 | 儿科学 | | 20 |
49 | 卫生 | 专业技术人才 | 妇产科医生 | 否 | 否 | 5 | 数量紧缺 | 博士 | 妇产科学 | | 20 |
50 | 卫生 | 专业技术人才 | 急诊科医生 | 否 | 否 | 5 | 数量紧缺 | 博士 | 急诊医学 | | 20 |
51 | 卫生 | 专业技术人才 | 重症医学科 医生 | 否 | 否 | 5 | 数量紧缺 | 博士 | 重症医学 | | 20 |
52 | 卫生 | 专业技术人才 | 人类辅助生殖医学临床 | 否 | 否 | 4 | 供给紧缺 | 副主任医师及以上职称 | 妇产科 | 从事人类辅助生殖专业临床岗位工作,可独立开展专业工作,具备较丰富的人类辅助生殖诊疗技术工作经验,能成功开展IVF技术工作。 | 20-25 |
53 | 高校 | 专业技术人才 | 教师岗 | 否 | 否 | 4 | 数量紧缺 | 博士 | 艺术学理论(1301)、美术学(1304) | 博士学历学位 | 15 |
54 | 高校 | 专业技术人才 | 教师岗 | 否 | 否 | 4 | 数量紧缺 | 博士 | 管理科学与工程(1201)、工商管理(1202) | 博士学历学位 | 15 |
55 | 高校 | 专业技术人才 | 教师岗 | 否 | 否 | 4 | 数量紧缺 | 博士 | 控制科学与工程(0811)、机械工程(0802)、动力工程及工程热物理(0807)、交通运输工程(0823) | 博士学历学位 | 15 |
56 | 高校 | 专业技术人才 | 教师岗 | 否 | 否 | 4 | 数量紧缺 | 博士 | 药学(1007)、中药学(1008) | 博士学历学位 | 15 |
57 | 科研院所 | 专业技术人才 | 考古岗 | 否 | 是 | 2 | 供给紧缺 | 副高以上或博士 | 考古学 | 能够独立完成田野考古发掘工作 | 10 |
58 | 科研院所 | 专业技术人才 | 对外文化传播岗 | 否 | 是 | 2 | 供给紧缺 | 硕士及以上 | 英语专业八级优秀 | 达到同声翻译水平 | 10 |
59 | 科研院所 | 专业技术人才 | 直升机设计研发岗 | 是 | 否 | 3 | 供给紧缺 | 博士 | 人工智能、计算机科学与技术、控制科学与技术、电气工程、电子信息技术 | 1.全日制博士学历,毕业于原985和国防院校;2.年龄原则上不超过30周岁,学习经历连续;3.有航空相关专业的学习或项目研究背景者优先。 | 27-35 |
60 | 科研院所 | 专业技术人才 | 直升机设计研发岗 | 是 | 是 | 4 | 供给紧缺 | 博士 | 航空宇航技术、飞行器总体设计、人工智能、计算机科学与技术、控制科学与技术、电气工程、电子信息技术 | 1.全日制博士学历,毕业于全球QS排名前100院校;2.年龄原则上不超过32周岁;3.有航空相关专业的学习或项目研究背景者优先。 | 27-35 |
备注:1.急需紧缺人才:2024年,企业在发展中迫切需要但较为稀缺的人才,且具备以下四个条件之一:(1)大专及以上学历;(2)中级及以上专业技术职称;(3)高级 工及以上职业资格证书;(4)具有特殊专业技能。事业单位需博士或副高以上。 2.优先填写最紧缺的岗位信息。 3.产业类别:陶瓷、航空、精细化工和医药、文化和旅游。 4.人才类型:经营管理人才、专业技术人才、技能人才。 5.岗位名称:根据《中华人民共和国职业分类大典》及国家新发布的新职业、新岗位,结合用人单位实际岗位确定。 6.数字经济:从事与专业芯片、电子材料、电子元器件、半导体照明、智能终端、信创、软件和信息技术服务、虚拟和现实、“元宇宙”及数字孪生、信息安全和数据 服务、无人机、工业互联网、数字文创、智慧能源、数字降碳等数字经济产业赛道有关的科研、技术开发、工艺和设备设计、技术改造及经营管理方面的人才。 7.国际化人才:(1)具有全球视野及全球性思维模式;(2)掌握国际最新、最先进的知识、技术与信息动态;(3)具有较强的创新能力及国际竞争能力;(4)熟悉 国际规则,具有较高的国际化运作能力及管理水平;(5)熟悉中外多元文化,具有良好的跨文化沟通能力及国际交流与合作能力;(6)一般具有在海外学习、培训 进修及在跨国公司多年工作的经历。 8.紧缺程度:表示人才紧缺程度等级,从低到高分别是“1级”,“2级”“3级”,“4级”,“5级”,依次定性描述为“一般紧缺”,“比较紧缺,“相当紧缺”,“ 十分紧缺”,“严重紧缺”。 9.主要紧缺原因:数量紧缺,质量紧缺,供给紧缺,动态紧缺。数量紧缺:人才需求相对数量多而导致的紧缺。质量紧缺:企业内现有人才能力不足而导致的的紧缺。 供给紧缺:内部培养和外部引进困难导致的紧缺。动态紧缺:人才不稳定或企业业务发展而导致的紧缺。 10.人才层次:按学历(博士、硕士、本科、大专)或职称(中级、副高、正高)或技能(高级工、技师、高级技师)。 11.专业要求:按照教育部最新发布的专业规范名称呈现该岗位所需人才的专业。 |
| | | | | | | | | | | |